INR to USD in 2021-02 Rate Chart

The highest INR to USD exchange rate in 2021-02 is 0.01382, the lowest INR to USD exchange rate in this period is 0.01353, the average INR to USD exchange rate is 0.014.

Chart and data of INR to USD for the whole year of 2021

=

INR to USD in 2021-02 Rate Table

pair date rate open rate highest rate lowest rate change
INR to USD 2021-02-28 0.01353 0.01353 0.01353 0.01353 0%
INR to USD 2021-02-26 0.01353 0.01375 0.01375 0.0135 -1.6%
INR to USD 2021-02-25 0.01375 0.01381 0.01383 0.01374 -0.5%
INR to USD 2021-02-24 0.01381 0.01382 0.01384 0.0138 0%
INR to USD 2021-02-23 0.01382 0.0138 0.01383 0.01378 0.14%
INR to USD 2021-02-22 0.0138 0.01378 0.01383 0.01378 0.1%
INR to USD 2021-02-21 0.01378 0.01378 0.01378 0.01378 0%
INR to USD 2021-02-19 0.01378 0.01377 0.01381 0.01375 0.07%
INR to USD 2021-02-18 0.01377 0.01374 0.01379 0.01373 0.24%
INR to USD 2021-02-17 0.01374 0.01372 0.01375 0.01371 0.11%
INR to USD 2021-02-16 0.01372 0.01377 0.01377 0.01371 -0.32%
INR to USD 2021-02-15 0.01377 0.01378 0.01379 0.01376 -0.06%
INR to USD 2021-02-14 0.01378 0.01378 0.01378 0.01378 0%
INR to USD 2021-02-12 0.01378 0.01375 0.01378 0.01373 0.17%
INR to USD 2021-02-11 0.01375 0.01373 0.01376 0.01372 0.15%
INR to USD 2021-02-10 0.01373 0.01373 0.01374 0.01372 0.06%
INR to USD 2021-02-09 0.01373 0.01371 0.01373 0.01371 0.11%
INR to USD 2021-02-08 0.01371 0.01373 0.01374 0.0137 -0.16%
INR to USD 2021-02-07 0.01373 0.01373 0.01373 0.01373 0%
INR to USD 2021-02-05 0.01373 0.0137 0.01374 0.01369 0.19%
INR to USD 2021-02-04 0.01371 0.01373 0.01373 0.0137 -0.13%
INR to USD 2021-02-03 0.01373 0.01371 0.01373 0.0137 0.08%
INR to USD 2021-02-02 0.01371 0.01368 0.01372 0.01368 0.28%
INR to USD 2021-02-01 0.01368 0.01372 0.01373 0.01366 -0.29%

Top