INR to DKK in 2021-02 Rate Chart

The highest INR to DKK exchange rate in 2021-02 is 0.0852, the lowest INR to DKK exchange rate in this period is 0.0833, the average INR to DKK exchange rate is 0.084.

Chart and data of INR to DKK for the whole year of 2021

=

INR to DKK in 2021-02 Rate Table

pair date rate open rate highest rate lowest rate change
INR to DKK 2021-02-26 0.0833 0.08395 0.0842 0.0828 -0.83%
INR to DKK 2021-02-25 0.084 0.08445 0.0846 0.0835 -0.47%
INR to DKK 2021-02-24 0.0844 0.08455 0.0848 0.08435 -0.24%
INR to DKK 2021-02-23 0.0846 0.0844 0.0846 0.0843 0.24%
INR to DKK 2021-02-22 0.0844 0.08455 0.0849 0.0843 -0.24%
INR to DKK 2021-02-19 0.0846 0.0847 0.0848 0.08445 -0.12%
INR to DKK 2021-02-18 0.0847 0.08485 0.085 0.0846 -0.12%
INR to DKK 2021-02-17 0.0848 0.0843 0.08495 0.08425 0.59%
INR to DKK 2021-02-16 0.0843 0.0844 0.08445 0.08405 -0.12%
INR to DKK 2021-02-15 0.0844 0.0845 0.08455 0.08425 -0.12%
INR to DKK 2021-02-12 0.0845 0.0843 0.08475 0.0842 0.24%
INR to DKK 2021-02-11 0.0843 0.0843 0.0844 0.0841 0%
INR to DKK 2021-02-10 0.0843 0.0842 0.08435 0.08405 0.12%
INR to DKK 2021-02-09 0.0842 0.0846 0.08465 0.0842 -0.47%
INR to DKK 2021-02-08 0.0846 0.08475 0.0849 0.08455 -0.12%
INR to DKK 2021-02-05 0.0847 0.0852 0.0853 0.0847 -0.59%
INR to DKK 2021-02-04 0.0852 0.0849 0.08525 0.08475 0.35%
INR to DKK 2021-02-03 0.0849 0.0847 0.08505 0.0846 0.24%
INR to DKK 2021-02-02 0.0847 0.08435 0.0849 0.08415 0.47%
INR to DKK 2021-02-01 0.0843 0.08405 0.08435 0.0838 0.36%

Top